Thomas | Herren Casual Zweiteiliger Zweiteiler Anzug
- Sofort lieferbar
Sicher bezahlen mit
Dieser Herren-Anzug kombiniert klassische Schnittführung mit einer modernen, schmal zulaufenden Silhouette und schafft so eine elegante Erscheinung für festliche Anlässe. Das zweiteilige Set eignet sich ideal für Hochzeiten, offizielle Empfänge oder gehobene Abendveranstaltungen und lässt sich vielseitig mit verschiedenen Hemden und Accessoires kombinieren.
Details
- Moderne Passform mit schmal geschnittener Jacke und Hose für eine zeitgemäße Silhouette
- Zweiteiliges Set bestehend aus aufeinander abgestimmter Sakko-Jacke und Anzughose
- Klassischer Reverskragen und strukturierte Schulterpartie für formelle Eleganz
- Hose mit Bundfalten und seitlichen Eingrifftaschen sowie Gesäßtaschen
- Knopfverschluss an der Jacke und verdeckter Reißverschluss mit Hakenknopf an der Hose
- Funktionale Innentaschen in der Jacke für praktische Aufbewahrung
- Styling-Tipp: Kombinieren Sie diesen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Krawatte oder Fliege für formelle Anlässe oder tragen Sie ihn mit einem hochwertigen Poloshirt für einen modernen Business-Look
Größentabelle (CM)
| Größe | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| M | 88 | 70 | 94 |
| L | 94 | 76 | 100 |
| XL | 100 | 82 | 106 |
| 2XL | 106 | 88 | 112 |
| 3XL | 112 | 94 | 118 |
| 4XL | 118 | 100 | 124 |
Nutze den Größenassistenten direkt über der Größenauswahl – Körpergröße, Gewicht und zwei kurze Fragen genügen für eine Empfehlung.
Du liegst zwischen zwei Größen? Bei körpernahen Schnitten empfehlen wir die größere, bei weiten Schnitten die kleinere Größe. Unsicher? Schreib uns an info@novamodeshop.com – wir antworten in der Regel innerhalb weniger Stunden mit einer persönlichen Empfehlung.
Alle Angaben sind Körpermaße in Zentimetern, nicht Kleidungsmaße. Miss am besten über der Unterwäsche und halte das Maßband locker an.
Tipp: Schneller geht es mit dem Größenassistenten direkt auf der Produktseite – dort brauchst du nur Körpergröße, Gewicht und zwei kurze Angaben.
Damen – Oberteile, Kleider, Blusen
| Größe | Konfektion | Brustumfang | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL | 42 | 98–103 | 80–85 | 106–111 |
| 2XL | 44 | 104–109 | 86–91 | 112–117 |
| 3XL | 46 | 110–116 | 92–98 | 118–124 |
| 4XL | 48 | 117–123 | 99–105 | 125–131 |
Damen – Hosen und Röcke
| Größe | Konfektion | Bundweite | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 60–64 | 86–90 | 78–80 |
| S | 36 | 65–69 | 91–95 | 79–81 |
| M | 38 | 70–74 | 96–100 | 80–82 |
| L | 40 | 75–79 | 101–105 | 80–82 |
| XL | 42 | 80–85 | 106–111 | 81–83 |
| 2XL | 44 | 86–91 | 112–117 | 81–83 |
| 3XL | 46 | 92–98 | 118–124 | 82–84 |
Herren – Hemden, Shirts, Pullover
| Größe | Konfektion | Brustumfang | Taille | Kragenweite |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44–46 | 86–90 | 74–78 | 36–37 |
| S | 48 | 91–96 | 79–84 | 38 |
| M | 50 | 97–102 | 85–90 | 39–40 |
| L | 52 | 103–108 | 91–96 | 41–42 |
| XL | 54 | 109–115 | 97–103 | 43–44 |
| 2XL | 56 | 116–122 | 104–110 | 45–46 |
| 3XL | 58 | 123–129 | 111–117 | 47–48 |
Herren – Hosen
| Größe | Konfektion | Bundweite | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 79–84 | 94–98 | 81–83 |
| M | 50 | 85–90 | 99–103 | 82–84 |
| L | 52 | 91–96 | 104–108 | 83–85 |
| XL | 54 | 97–103 | 109–114 | 84–86 |
| 2XL | 56 | 104–110 | 115–120 | 84–86 |
Schuhe – Fußlänge und EU-Größe
| EU | Fußlänge in cm | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22,5–23,0 | 3,5 | 5,5 | – |
| 37 | 23,1–23,7 | 4 | 6,5 | – |
| 38 | 23,8–24,3 | 5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 24,4–25,0 | 6 | 8,5 | 6,5 |
| 40 | 25,1–25,7 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 25,8–26,3 | 7,5 | 10 | 8 |
| 42 | 26,4–27,0 | 8 | 11 | 9 |
| 43 | 27,1–27,7 | 9 | – | 10 |
| 44 | 27,8–28,3 | 9,5 | – | 10,5 |
| 45 | 28,4–29,0 | 10,5 | – | 11,5 |
| 46 | 29,1–29,7 | 11 | – | 12 |
So misst du richtig
- Brustumfang: an der breitesten Stelle waagerecht messen, Maßband nicht straff ziehen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, etwa in Höhe des Bauchnabels.
- Hüfte: an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Boden, barfuß gemessen.
- Fußlänge: mit der Ferse an eine Wand stellen, Blatt Papier unterlegen, längste Zehe markieren, Abstand messen – am besten abends, da Füße im Tagesverlauf leicht anschwellen.
Zwischen zwei Größen?
Bei körpernahen Schnitten empfehlen wir die größere Größe, bei weiten und oversized Schnitten die kleinere. Bei Sandalen die kleinere, bei geschlossenen Schuhen die größere. Schreib uns im Zweifel an info@novamodeshop.com.
Hinweis: Die Tabellen sind Richtwerte für europäische Konfektionsgrößen. Einzelne Modelle können abweichend ausfallen – wir weisen in der Produktbeschreibung darauf hin.
Wir setzen auf angenehme Materialien wie Baumwolle, Leinen und Viskosemischungen. Die genaue Zusammensetzung findest du in der Produktbeschreibung und auf dem eingenähten Etikett.
Unsere Pflegeempfehlung: bei maximal 30 °C im Schonwaschgang waschen, nicht in den Trockner, auf links bügeln. So behält das Teil Farbe und Form deutlich länger.
Versand kostenlos nach Deutschland und Österreich, ohne Mindestbestellwert. Wir bearbeiten deine Bestellung in 2–4 Werktagen in unserem deutschen Lager, danach ist das Paket in der Regel 1–3 Werktage unterwegs. Die Sendungsverfolgung kommt automatisch per E-Mail.
60 Tage Rückgaberecht. Melde dich kurz per E-Mail, wir senden dir ein Rücksendelabel zum Ausdrucken. Die Kosten für den Rückversand trägst du; bei einem Fehler unsererseits oder in Sonderfällen übernehmen wir sie.
Zahlung: PayPal (auch Rechnungskauf mit Zahlung nach 30 Tagen), Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay. Inklusive PayPal-Käuferschutz.





